🏆 BẢNG GIÁ MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC – THEO KÍCH THƯỚC (VNĐ)
| Kích thước | Giá tham khảo (chân đế/treo tường) | Ghi chú |
|---|---|---|
| 55 inch | 18.000.000 – 25.000.000 | Giá thiết bị cơ bản |
| 65 inch | 24.000.000 – 35.000.000 | Cân đối hiệu năng – giá |
| 75 inch | 36.000.000 – 53.000.000 | Phù hợp lớp học & họp |
| 86 inch | 45.000.000 – 70.000.000 | Không gian lớn |
| 98 inch | 75.000.000 – 105.000.000 | Hội trường nhỏ |
| 110+ inch | 105.000.000 – 160.000.000 | Hội trường lớn |
💡 Chú thích:
-
Khoảng giá rộng do khác biệt về cấu hình, thương hiệu, và tùy chọn hệ điều hành.
-
Giá có thể thay đổi theo các tùy chọn Android / Windows OPS, RAM/ROM, hoặc có/không chân đế & phụ kiện.
⚙️ GIÁ THEO CẤU HÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH
| Cấu hình | Giá tham khảo | Tính năng chính |
|---|---|---|
| Android cơ bản | – 18M ~ 30M | Chạy nội dung đơn giản, quảng cáo, giáo dục |
| Android + nâng cấp RAM/ROM | – 30M ~ 45M | Lưu nội dung nhiều, chạy ứng dụng phức tạp |
| Windows OPS (Core i5) | – 48M ~ 70M | Chạy phần mềm chuyên sâu, họp đường dài |
| Windows OPS (Core i7) | – 75M ~ 120M | Hiệu năng mạnh, xử lý đa nhiệm |
| OPS RAM/SSD nâng cấp | – +10M ~ +30M | Phù hợp doanh nghiệp, training |
👉 Windows OPS thường bắt buộc nếu bạn chạy phần mềm báo cáo/họp chuyên sâu hoặc thay thế PC.
📊 BẢNG GIÁ CÁC HIỆU / SERIES PHỔ BIẾN
| Thương hiệu / Series | Giá tham khảo 65–75″ | Ưu điểm chính |
|---|---|---|
| RioTouch Series | 30M – 60M | Tương tác nhạy – đa tính năng |
| Dalite Series | 28M – 58M | Phần mềm giáo dục – bền – sáng |
| Intech Series | 25M – 55M | Ổn định – quản lý dễ |
| MeekBase Series | 26M – 62M | Hiển thị chân thực – hoạt động bền |
| Các brand OEM cao cấp | 40M – 80M | Tính năng enterprise |
Lưu ý: Khoảng giá ở trên là mức phổ biến nhất tại thị trường VN tính đến 2025–2026.
📈 BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN TĂNG TRƯỞNG TRẢI NGHIỆM
| Phụ kiện / Gói mở rộng | Giá tham khảo |
|---|---|
| Chân đế di động (Hành lang / showroom) | 2.000.000 – 6.000.000 |
| Chân treo cố định chuẩn kỹ thuật | 800.000 – 3.000.000 |
| Camera + mic họp trực tuyến | 3.000.000 – 6.500.000 |
| Bộ loa ngoài chất lượng cao | 1.500.000 – 4.000.000 |
| Phần mềm LMS / tương tác nâng cao | 5.000.000 – 25.000.000 |
📌 Gợi ý:
-
Với giá dưới 40M, bạn có màn hình cảm ứng 65–75″ dùng tốt cho lớp học & họp thường.
-
Với từ 40M–80M, phù hợp sử dụng đa nhiệm doanh nghiệp & training chuyên sâu.
🎯 Cách Chọn Màn Hình Tương Tác Phù Hợp
🔍 Theo mục đích sử dụng:
-
📚 Giáo dục lớp học nhỏ ~65″
-
💼 Phòng họp & đào tạo ~75″
-
🏛 Hội trường/trung tâm ~86″ – 98″
📍 Theo chi phí đầu tư:
-
🪙 Ngân sách <30M: 55–65″ Android
-
💡 Ngân sách 30–60M: 65–75″ Android + nâng cấp
-
🚀 Ngân sách 60M+: Máy Windows OPS + kích thước lớn
📞 ĐẶT HÀNG – TƯ VẤN CẤU HÌNH PHÙ HỢP
💬 Hotline / Zalo: 097 888 4959 – 0889 098 889
📧 Email: manhinh.vn@gmail.com
🌐 Website: www.manhinh.vn
👉 Tư vấn miễn phí – khảo sát vị trí – báo giá chi tiết theo nhu cầu
✨ Liên hệ ngay để chọn cấu hình phù hợp nhất cho lớp học, phòng họp, hay trung tâm của bạn!
